年 月 日 | 2025 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | |||||||
大会名/試合名 | 中日新聞社杯争奪 第9回大山田ReirチャレンジSVOLMEカップU-12 |
||||||||||||
開催場所 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 |
||||||||||||
学 年 | 5年 | ||||||||||||
レギュレーション | 8 | 人制 | 15 | 分 | ハーフ | ||||||||
キックオフ時刻 | 11 | : | 30 | ||||||||||
対戦相手 | 大山田SSS(A) |
||||||||||||
スコア | 前半 | 3 | − | 0 | |||||||||
後半 | 3 | − | 1 | ||||||||||
延長 | − | ||||||||||||
PK | − | ||||||||||||
成 績 | |||||||||||||
メンバー | 岩崎、大野、大山、越智、木村、清水、白井、鈴木、田上、西村、萩原、藤澤、伏見、町田、森、山本、横矢 | ||||||||||||
得点者 | 大山×2、横矢、町田×2、大野 | ||||||||||||
感 想 | |||||||||||||
備 考 |
決勝T 3rd Place Match ⇒☆第3位☆ 優秀選手:町田 |