年 月 日 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 9 | 日 | |||||||
大会名/試合名 | 長谷工U-11 PREMIER LEAGUE KANAGAWA |
||||||||||||
開催場所 | フロンタウン生田 |
||||||||||||
学 年 | 5年 (A) |
||||||||||||
レギュレーション | 8 | 人制 | 15 | 分 | ハーフ | ||||||||
キックオフ時刻 | 13 | : | 0 | ||||||||||
対戦相手 | 川崎フロンターレU-12 |
||||||||||||
スコア | 前半 | 0 | − | 0 | |||||||||
後半 | 0 | − | 0 | ||||||||||
延長 | − | ||||||||||||
PK | − | ||||||||||||
成 績 | |||||||||||||
メンバー | 青木、加藤、久保田、菅原、鈴木、田所、成澤、新関、原田、三宅、武舎、若井、山田、町田、横矢 | ||||||||||||
得点者 | |||||||||||||
感 想 | |||||||||||||
備 考 |
FM 15分×2本 |