年 月 日 | 2022 | 年 | 5 | 月 | 4 | 日 | |||||||
大会名/試合名 | 第7回川崎白百合ライオンズクラブ杯 兼第39回川崎市春季低学年サッカー大会 <麻生地区予選> |
||||||||||||
開催場所 | 麻生水処理センター 「ふれあいの丘」 |
||||||||||||
学 年 | 2年 | ||||||||||||
レギュレーション | 8 | 人制 | 10 | 分 | ハーフ | ||||||||
キックオフ時刻 | 11 | : | 0 | ||||||||||
対戦相手 | 柿生SC |
||||||||||||
スコア | 前半 | 3 | − | 0 | |||||||||
後半 | 1 | − | 0 | ||||||||||
延長 | − | ||||||||||||
PK | − | ||||||||||||
成 績 | |||||||||||||
メンバー | 天宮、伊原木、上原、岡野、荻原、鴨川、河野、佐藤、下岡、高城、舘、橋川、長谷川、春川、春山、廣岡、増田 | ||||||||||||
得点者 | 天宮×2、鴨川、舘 | ||||||||||||
感 想 | |||||||||||||
備 考 |
総当たりL第8戦 ⇒☆優勝☆ ⇒中央大会進出 優秀選手:天宮 |